Eliminatorias Sudamérica Mundial Brasil 2014
Con Brasil automáticamente clasificado como organizador, los otros nueve equipos de la región se enfrentarán todos contra todos a dos rondas para definir los 4.5 cupos disponibles. La competencia irá desde octubre de 2011 hasta septiembre de 2013.
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 20 |
Ecuador | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 17 |
Colombia | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 16 |
Venezuela | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 |
Uruguay | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | 12 |
Chile | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | 12 |
Bolivia | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | 8 |
Perú | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 8 |
Paraguay | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario