3.5 cupos estarán en disputa para los 35 equipos de la región. Los diez peores del Ranking jugarán una primera ronda entre junio y julio de 2011.
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
Jamaica | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Antigua y Barbuda | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
Costa Rica | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 |
El Salvador | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 |
Guyana | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario