Hay un total de 4.5 cupos disponibles para los 43 equipos asiáticos. Los 38 que estén ubicados en los puestos más bajos del Ranking disputarán dos rondas preliminares entre junio y julio de 2011.
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
República de Corea | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
Irán | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Qatar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Líbano | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Uzbekistán | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Jordania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Australia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Irak | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Omán | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario