
Eliminatorias Europa Mundial Brasil 2014
Las 53 asociaciones miembro del continente participarán en la eliminatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2014. El torneo clasificatorio constará de nueve grupos y se iniciará en septiembre de 2012. 13 equipos conseguirán un pasaje a la fase final de Brasil.
Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Bélgica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| Gales | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| Escocia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| ARY de Macedonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| República Checa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Dinamarca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| Suecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| República de Irlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Kazajstán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Islas Feroe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Países Bajos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| Rumanía | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Hungría | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Islandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Chipre | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Eslovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Grupo F
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Rusia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Irlanda del Norte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Azerbaiyán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Luxemburgo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
Grupo G
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Bosnia-Herzegovina | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 |
| Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Grecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Letonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Grupo H
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| Polonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Ucrania | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Moldavia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario